![]() E路顺厢货-53.58kwh |
![]() E路顺厢货-41.86kwh |
| 总质量(kg) | 2880 | 2880 |
| 整车长×宽×高(mm) | 5418×1780×1950 | 5418×1780×1950 |
| 轴距(mm) | 3350 | 3350 |
| 前/后悬(mm) | 798/1280 | 798/1280 |
| 货箱内部尺寸(长×宽×高)(mm) | 3010×1710×1400 | 3010×1710×1400 |
| 货箱容积(m³) | 7.5 | 7.5 |
| 整备质量(kg) | 1550 | 1490 |
| 额定载质量(kg) | 1200 | 1260 |
| 最高车速(km/h) | 90 | 90 |
| 续航里程(km)CLTC-C工况法 | 350 | 270 |
| 座位数量 | 2 | 2 |
| 快充 | ● | ● |
| 交流慢充 SOC20%-80% | 5.5h | 4h |
| 直流快充SOC20%-80% | 40分钟 | 40分钟 |
| 驱动电机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
| 电机冷却方式 | 液冷 | 液冷 |
| 额定/峰值功率(kw) | 37/110 | 37/110 |
| 额定/峰值扭矩(N·m) | 90/225 | 90/225 |
| 额定/最高转速(rpm) | 3926/12000 | 3926/12000 |
| 驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 电池形式 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池品牌 | 宁德时代 | 宁德时代 |
| 电池电量(kwh) | 53.58 | 41.86 |
| 能量密度(Wh/kg) | 145 | 140 |
| EKG值 | 0.255 | 0.242 |
| 加热保温 | ● | ● |
| 冷却方式:风冷 | ● | ● |
| 最大爬坡度(%) | 30 | 30 |
| 坡道起步能力(%) | 20 | 20 |
| 0~50km/h加速时间(s) | 5.12 | 5.12 |
| 50~80km/h加速时间(s) | 5.2 | 5.2 |
| 转弯半径 m | 12.7 | 12.7 |
| 最小离地间隙 mm | 151 | 151 |
| 接近角(空载) | 24° | 24° |
| 离去角(空载) | 17° | 17° |
| 前/后悬架类型 | 前麦弗逊独立悬架/后钢板弹簧式非独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架/后钢板弹簧式非独立悬架 |
| 前盘后鼓 | ● | ● |
| ABS+EBD | ● | ● |
| 制动能量回收 | ● | ● |
| EPS助力转向 | ● | ● |
| 185/65R15 | ● | ● |
| 右侧上下对开门 | ● | ● |
| 尾门270°对开 | ● | ● |
| 织物座椅 | 针织 | 针织 |
| 主/副驾座椅 | 手动四向调节 | 手动四向调节 |
| 1把遥控钥匙+1把机械钥匙 | ● | ● |
| 中控门锁 | ● | ● |
| 电动镜面调节 | ● | ● |
| 前门电动玻璃升降器 | ● | ● |
| 有骨雨刮 | ● | ● |
| 蓝牙收音机 | ● | ● |
| USB接口 | 1个 | 1个 |
| 旋钮式换挡 | ● | ● |
| 三点式安全带 | ● | ● |
| 驾驶室后围隔断(封闭带观察窗) | ● | ● |
| 冷暖空调(带PTC加热功能) | ● | ● |
| 后倒车雷达 | ● | ● |
| 卤素大灯灯源 | ● | ● |
| 大灯高度调节功能 | ● | ● |
| 低速报警 | ● | ● |
| 远程启动 | ● | ● |
| ETC | ○ | ○ |
| 远程空调 | ● | ● |
| 随车工具包(反光背心、三角警示牌、拖车钩,补胎液,打气泵) | ● | ● |
| 6.6KW慢充+慢充充电枪 | ○ | ○ |
| PP+GF 复合地板 | ● | ● |
| 货箱内饰包裹 | ○ | ○ |
| 铝合金花纹地板 | ○ | ○ |
| 铝合金花纹地板 | ○ | ○ |
| 副仪表台 | ○ | ○ |
| 185/65R15 | ● | ● |
| 轮胎钢圈 | ● | ● |
| 车轮装饰罩 | ● | ● |
