高品质:国际领先水平轻客产品,传承福特百年造车技术,福特全球品质
高安全:轻客行业最严苛实验标准验收,领先的整车&零部件可靠性
高效率:行业首款实际续航大于300km的轻客产品,每公里较油车节省5毛以上;跑的越多、省的越多、赚的越多
查看详情+
优体验:双12.3寸液晶一体屏、无钥匙进入/启动、电动滑移门,越级智能体验
优保障:电池包8年或40万公里、电机&电控5年或20万公里、整车3年或6万公里极致质保;增强型三代轮毂轴承,终身免维护;全系合规,上牌无忧
优服务:手机互联APP一键触达;全国659家维修站,服务保障全覆盖
查看详情+
智能架构:全新一代轻客新能源车型采用CAN-FD架构;IC、IVI、GW模块可通过OTA刷写;增加总线宽度,提升传输效率
智能辅助:智能驾驶、智能座舱 - JMC Dolphin生态服务
智慧互联:车联网&远程诊断&远程升级,车队管理、电子围栏、远程监控、预约充电
查看详情+
![]() E全顺-商旅版尊享款 中轴中顶-77.28kwh |
![]() E全顺-商旅版尊享款 中轴中顶-100.96kwh |
![]() E全顺-商旅版尊享款 长轴中顶-100.96kwh |
![]() E全顺-商旅版尊享款 长轴高顶-100.96kwh |
| 外部尺寸 (长*宽*高) | 5498*2068*2425 | 5498*2068*2425 | 5998*2068*2425 | 5998*2068*2720 |
| 内部尺寸 (长*宽*高) | / | / | / | / |
| 座位数 | 9 | 9 | 14,15 | 14,15 |
| 侧拉门宽度(mm) | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 |
| 尾门宽度(mm) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
| 尾门高度(mm) | 1585 | 1585 | 1585 | 1875 |
| 净载货体积(m³) | / | / | / | / |
| 轴距(mm) | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 |
| 最小转弯直径(m) | 12.1 | 12.1 | 13.4 | 13.4 |
| 轮胎规格 | 235/65 R16C | 235/65 R16C | 235/65 R16C | 235/65 R16C |
| 整备质量(kg) | 2680 | 2835 | 3040 | 3085 |
| 总质量(kg) | 3495 | 3495 | 4850 | 4850 |
| 驱动 | 3合1电驱总成 | 3合1电驱总成 | 3合1电驱总成 | 3合1电驱总成 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 额定功率/最大功率(Kw) | 62/155 | 62/155 | 62/155 | 62/155 |
| 额定扭矩/最大扭矩(Nm) | 123/312 | 123/312 | 123/312 | 123/312 |
| 最高车速(km/h) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 0-80km/h加速时间 | 8.5 | 8.5 | 10 | 10 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
| 电池品牌 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 |
| 能量密度 | 153.425 | 161.55 | 161.55 | 161.55 |
| 电池电量(kwh) | 77.28 | 100.96 | 100.96 | 100.96 |
| 电压平台(V) | 386.4 | 376.74 | 376.74 | 376.74 |
| 直流快充 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 慢充 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 充电时间(30%-80%) | 0.5h | 0.6h | 0.6h | 0.6h |
| 电池包风冷 | S | S | S | S |
| 电池包水冷 | O | O | O | O |
| 电动汽车续驶里程(40km/h等速法,km) | / | / | 574 | 574 |
| Ekg单位载质量能量消耗量(Wh/km·kg) | / | / | 0.21 | 0.21 |
| CLTC-P电耗 | 22.8 | 24.3 | / | / |
| CLTC-P续航 | 306 | 406 | / | / |
| C-WTVC工况百公里电耗 | / | / | 27 | 27 |
| C-WTVC工况续航 | / | / | 370 | 370 |
| 制动系统 | 前通风盘式,后实心盘式 | 前通风盘式,后实心盘式 | 前通风盘式,后实心盘式 | 前通风盘式,后实心盘式 |
| 悬挂系统 | 麦弗逊式独立前悬,霍奇基斯后悬 | 麦弗逊式独立前悬,霍奇基斯后悬 | 麦弗逊式独立前悬,霍奇基斯后悬 | 麦弗逊式独立前悬,霍奇基斯后悬 |
| 前脸 | 新格栅 | 新格栅 | 新格栅 | 新格栅 |
| LED雾灯 | S | S | S | S |
| LED前大灯低功率 | / | / | / | / |
| LED前大灯高功率 | S | S | S | S |
| LED尾灯 | S | S | S | S |
| 卤素尾灯 | / | / | / | / |
| 绿玻 | / | / | / | / |
| 隐私玻璃 | S | S | S | S |
| 备胎 | O | O | O | O |
| 钢轮 | S | S | S | S |
| 铝轮 | O | O | O | O |
| 外后视镜-手调手折无加热/带转向灯 | / | / | / | / |
| 外后视镜-电调电折可加热 | S | S | S | S |
| 外后视镜-电调电折可加热/带AVM | O (科技包4) | O (科技包4) | O (科技包4) | O (科技包4) |
| 外后视镜-电调电折可加热/BSD&AVM | / | / | / | / |
| 手动侧拉门 | S | S | S | S |
| 电动侧拉门(右侧) | / | / | / | / |
| 尾门形式-180度尾门开度 | S | S | S | S |
| 尾门形式-270度尾门开度 | / | / | / | / |
| 侧拉门电动踏板 | O | O | S | S |
| 前排防夹车窗(第一排主副驾) | S | S | S | S |
| 第二排推拉窗(窗中窗) | S | S | S | S |
| 第三排推拉窗(窗中窗) | / | / | S | S |
| 后档风玻璃电动除霜/除雾 | S | S | S | S |
| 顶盖逃生窗(M2bus法规要求逃生出口) | / | / | S | S |
| 电动前门窗 | S | S | S | S |
| 主驾手动6向调节+2向腰托 | S | S | S | S |
| (单人)副驾手动4向调节 | S | S | S (14座) | S (14座) |
| (双人)副驾手动2向调节 | / | / | S (15座) | S (15座) |
| 内后视镜-手动防炫 | / | / | / | / |
| 内后视镜-电动防炫 | S | S | S | S |
| 室内顶灯(前顶+后顶) | LED灯 | LED灯 | LED灯 | LED灯 |
| 12V取电口 | S | S | S | S |
| PVC+MDF+双组份棉 | S | S | / | / |
| PVC+GMT+陶瓷毛毡 | / | / | S | S |
| 驾驶座安全气囊+预紧安全带 DAB +PSB | S | S | S | S |
| 副驾驶气囊 | S | S | S | S |
| 主/副驾驶安全带未系提醒 | S | S | S | S |
| ISOFIX儿童座椅接口 | S | S | / | / |
| 倒车影像+倒车雷达 | S | S | S | S |
| EPB(电子驻车制动系统) | S | S | S | S |
| IPB(One-box)+ESP(车身电子稳定系统) | S | S | S | S |
| 定速巡航 | S | S | S | S |
| 自动大灯 | S | S | S | S |
| 自动雨刮 | S | S | S | S |
| 限速100km/h | O | O | O | O |
| 中控锁 | S | S | S | S |
| 贯穿式制动灯 | S | S | S | S |
| 胎压监测系统 | S | S | S | S |
| 12.3寸中控屏,仪表屏 | S | S | S | S |
| 3.5寸黑白仪表+8寸低配中控显示屏 | / | / | / | / |
| 多功能方向盘 | S | S | S | S |
| 手动空调 | / | / | / | / |
| 自动空调 | S | S | S | S |
| PM2.5过滤功能 | S | S | S | S |
| 织布座椅 | S | S | S | S |
| 仿皮座椅 | O (司机座椅加热) | O (司机座椅加热) | O (司机座椅加热) | O (司机座椅加热) |
| 隐藏式天线 | S | S | S | S |
| ETC | O | O | O | O |
| 后排USB充电接口 | S | S | S | S |
| 外饰颜色(冰白,闪耀银,暗夜蓝,银砂黑,流砂棕) | 所有车型都可选5种颜色 | 所有车型都可选5种颜色 | 所有车型都可选5种颜色 | 所有车型都可选5种颜色 |
| 内饰-檀木黑 | / | / | / | / |
| 内饰-浅城市灰 | S | S | S | S |
| 科技包4 | O | O | O | O |
| 科技包5 | / | / | / | / |
| 舒适包3 | O | O | O | O |
| 科技包2 | / | / | / | / |
| 营运包E(M1类高级营运包) | / | / | / | / |
| 营运包C(小型高二营运包) | / | / | / | / |
| 营运包D(M1类中级营运包) | / | / | / | / |
